Шановні пацієнти!
Зазначені на сторінці ціни мають ознайомлювальний характер.
Для уточнення актуальних цін на послуги зверніться до контакт-центру за вказаними номерами:
(044) 500 10 50, (063) 625 55 50, (067) 625 55 50
Забір матеріалу
Назва послуги | Ціна |
Забір крові | 60 грн. |
Забір урогенітальний | 60 грн. |
Забір виділень молочної залози | 60 грн. |
Тиреоидная панель
Назва послуги | Ціна |
Тиреоїдна панель | 180 грн. |
Тироксин загальний (Т4) | 180 грн. |
Тироксин вільний (fТ4 вільний) | 180 грн. |
Трийодтиронин загальний (Т3) | 180 грн. |
Трийодтиронин вільний (FТ3) | 180 грн. |
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (ат-ТПО) | 270 грн. |
Антитіла до тиреоглобуліну (ат-ТГ) | 270 грн. |
Паратгормон (ПТГ) | 200 грн. |
Комплексні дослідження
Назва послуги | Ціна |
Пакет "Антифосфоліпідний синдром № 2" (4 показника) | 800 грн. |
Пакет «Безумовно-патогенні збудники ЗПСШ» (4 показника) | 700 грн. |
Пакет «Жіноча онкологічна панель № 2» (7 показників) + тиреоглобулін | 990 грн. |
Пакет «Контроль І фази МЦ і преовуляторного періоду» (4 показника: пролактин, ЛГ, ФСГ, естрадіол) | 750 грн. |
Пакет «Контроль ІІ фази МЦ» (4 показника: пролактин, ЛГ, ФСГ, прогестерон) | 750 грн. |
Пакет «Контроль анемії» (5 показників: залізо, вітамін В12, трансферин, феритин, фолієва кислота) | 700 грн. |
Пакет «Лабораторна діагностика раку яєчника» (3 показника) | 550 грн. |
Пакет «Первинний скринінг на антифосфоліпідний синдром" (3 показника) | 700 грн. |
Пакет «Печінкові проби» (9 показників) | 750 грн. |
Пакет «ПСА» (3 показника: ПСА вільний, ПСА загальний,% співвідношення ПСА св. До ПСА заг.) | 400 грн. |
Пакет «Чоловіча онкологічна панель» (5 показників) | 800 грн. |
Пакет "УГИ-максі" (ПЛР, у / г зішкріб, бакпосев на аналізаторі до мико-, уреа-, хламідія, трихомонада, гарднeр.) | 1 100 грн. |
Пакет «TORCH-інфекції» (TОХО, CMV, HSV1,2, Rubella) | 700 грн. |
Пакет «Антифосфоліпідний синдром» (5 показників) | 800 грн. |
Пакет «Генетіка.Остеопороз» (2 показника) | 3 200 грн. |
Пакет «Гормональний» (ФСГ, пролактин, ЛГ) | 550 грн. |
Пакет «Ліпідограма» (6 показників: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА) | 300 грн. |
Пакет «Ниркові проби» (3 показника: креатинін, сечовина, сечова кислота | 220 грн. |
Пакет «Тиреоїдний ІІ» (ТТГ, FТ3, fТ4, АТ-ТПО) | 600 грн. |
Пакет Тиреоїдний (ТТГ, FТ3, fТ4) | 400 грн. |
Пакет «Урогенітальне здоров'я» (8 показників) | 1 300 грн. |
Пакет № 136 "Тромбофілії" (4 показника) | 820 грн. |
урогенітальні інфекції
Назва послуги |
ПЦР.Chlamydia trachomatis (у / г зішкріб, якісне визначення) |
ПЦР.Chlamydia trachomatis (сеча, якісне визначення) |
ПЛР. Chlamydia trachomatis (секрет простати, якісне визначення) |
ПЛР. Gardnerella vaginalis (у / г зішкріб, якісне визначення) |
ПЛР. Ureaplasma species (у / г зішкріб, якісне визначення) |
ПЛР. Ureaplasma speсies (у / г зішкріб, якісне визначення, Real-time) |
ПЛР. Mycoplasma genitalium (у / г зішкріб, якісне визначення) |
ПЛР. Mycoplasma hominis (у / г зішкріб, якісне визначення) |
ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (у / г зішкріб, якісне визначення) |
ПЛР. Trichomonas vaginalis, (у / г зішкріб, якісне визначення) |
ПЛР. Діагностика урогенітальних інфекцій (сеча) |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV) (у / г зішкріб, кількісне визначення, Real-time) |
ПЛР. Вірус простого герпесу (HSV) 1 і 2 типу (у / г зішкріб, якісне визначення) |
ПЦР.Mycoplasma genitalium (сеча, якісне визначення) |
ПЦР.Trichomonas vaginalis (сеча, якісне визначення) |
Флороценоз NCMT (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vagin) |
Флороценоз кількісно (ДНК Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis) |
Флороценоз / баквагіноз (кількісно) |
Флороценоз аероби |
Флороценоз пакет |
Флороценоз кандиди (якісно) |
Cobas HPV тест,затв FDA,14 типів ВПЛ ВКР:16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 (з ген 16,18 тип) |
антифосфоліпідний синдром
Назва послуги |
Бета-2-гликопротеид 1, антитела IgA |
Бета-2-гликопротеид 1, антитіла IgG |
Бета-2-гликопротеид 1, антитіла IgM |
Кардіоліпін, антитіла IgG |
Кардіоліпін, антитіла IgM |
Кардіоліпін, антитіла IgM... |
Фосфатидилсерин, антитіла IgG |
Фосфатидилсерин, антитіла IgM |
Фосфоліпіди, антитіла IgG |
Фосфоліпіди, антитіла IgM |
Вовчаковий антикоагулянт |
біохімічні дослідження
Назва послуги | Ціна | Term hours |
Амілаза панкреатична | 140 грн. | 24 |
Альбумін | 140 грн. | 24 |
Антистрептолізин (АСЛ-О) | 140 грн. | 24 |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 140 грн. | 24 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 120 грн. | 24 |
Білкові фракції | 180 грн. | - - - |
Білірубін (загальний, прямий, непрямий) | 140 грн. | 24 |
Білок загальний | 140 грн. | 24 |
Гамма-глутамілтранфераза (ГГТ) | 100 грн. | 24 |
Глюкоза крові | 140 грн. | 24 |
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 210 грн. | 48 |
Глюкозо-толерантний тест (3 визначення) | 380 грн. | 24 |
Залізо | 140 грн. | 48 |
Інсулін | 250 грн. | 48 |
Індекс НОМА (глюкоза х інсулін / 22.5) | 350 грн. | 48 |
Імуноглобулін A (IgA сироватка) | 100 грн. | - - - |
Креатинін | 140 грн. | 24 |
Калій | 120 грн. | 48 |
Кальцій | 120 грн. | 48 |
Кальцій іонізований | 170 грн. | - - - |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 140 грн. | - - - |
Сечовина | 140 грн. | 24 |
Сечова кислота | 140 грн. | 24 |
Натрій | 120 грн. | 48 |
Прокальцитонін | 600 грн. | - - - |
Ревматоїдний фактор (РФ) | 140 грн. | 24 |
С-пептид | 180 грн. | 48 |
С-реактивний білок (СРБ) | 140 грн. | 24 |
Тригліцериди | 140 грн. | 24 |
Трансферрин | 220 грн. | - - - |
Холестерин | 140 грн. | 24 |
Лужна фосфатаза (ЛФ) | 140 грн. | - - - |
онкологічна панель
Назва послуги | Ціна |
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 200 грн. |
Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 250 грн. |
Ранній онкомаркер яєчників НЕ 4 | 400 грн. |
Онкомаркер молочної залози СА 15-3 | 300 грн. |
Онкомаркер яєчників СА 125 | 300 грн. |
Онкомаркер підшлункової залози СА 19-9 | 200 грн. |
Онкомаркер Cyfra CA 21-1 (фрагмент цитокератину 19) | 350 грн. |
Простат-специфічний антиген (ПСА загальний) | 250 грн. |
Простат-специфічний антиген (ПСА вільний) | 250 грн. |
Індекс вільного ПСА (ПСА вільний, ПСА загальний, індекс вільного ПСА) | 300 грн. |
Простатична фосфатаза (РАР) | 250 грн. |
Індекс RОМА (розрахунок ризику раку яєчника: СА 125 і НЕ-4) | 550 грн. |
бактеріологічні дослідження
Назва послуги | Ціна |
Бакпосів матеріалу з носа + антибіотикограма | 420 грн. |
Бакпосів матеріалу із зіву + антибіотикограма | 420 грн. |
Бакпосів урогенітальних виділень + антибіотикограма | 420 грн. |
Бакпосів сечі + антибіотикограма | 420 грн. |
Бакпосів сперми + антибіотикограма | 420 грн. |
Бакпосів материнського молока + антибіотикограма | 420 грн. |
Бакпосів матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus) | 420 грн. |
Бакпосів секрету простати + антибіотикограма | 420 грн. |
Каріотипування
Назва послуги | Ціна |
ДНК аналіз мікроделецій довгого плеча Y - хромосоми | 1 150 грн. |
Каріотипування (abortus, FISH-метод) | 6 600 грн. |
Каріотипування (амніотична рідина) | 2 500 грн. |
Каріотипування (кров) сімейна пара | 4 000 грн. |
Каріотипування (кров, FISH-метод, структурні перебудови) | 5 400 грн. |
Каріотипування (еякулят, FISH-метод) і фрагментація ДНК (TUNNEL-метод) | 6 500 грн. |
Каріотипування (кров) другий партнер | 2 000 грн. |
Каріотипування (кров) | 2 200 грн. |
Каріотипування (кров) СIТО | 3 300 грн. |
Каріотипування дітей до 1 року | - - - |
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова панель
Назва послуги | Ціна |
Антидіуретичний гормон (вазопресин) | 900 грн. |
Альдостерон | 320 грн. |
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) | 200 грн. |
Кортизол | 260 грн. |
Соматотропний гормон (гормон росту, СТГ, HGH) | 200 грн. |
Панель контролю анемії
Назва послуги | Ціна |
Трансферрин | 200 грн. |
Ферритин | 250 грн. |
Фолієва кислота | 250 грн. |
Ціанокобаламін (вітамін В-12) | 250 грн. |
Серцеві маркери
Назва послуги | Ціна |
Гомоцистеин | 320 грн. |
Гематологічні дослідження
Назва послуги |
Аналіз крові загальний (автоматичний підрахунок + ШОЕ) |
Аналіз крові розгорнутий (автоматичний підрахунок + ШОЕ + лейкоцитарна формула (мікроскопічне дослідження) |
Аналіз крові на ВІЛ |
Визначення ВІЛ-інфекції експрес-тестом |
Група крові і резус-фактор |
Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус |
Імунні антитіла до еритроцитів по системі АВО до еритроцитів чоловіка |
Загально-клінічні дослідження
Назва послуги | Ціна | Term hours | Ціна (СІТО) | Term (SІTO) hours |
Загальний аналіз сечі | 130 грн. | 24 | - - - | 2 |
Аналіз сечі по Нечипоренко | 100 грн. | 24 | - - - | - - - |
Аналіз сечі за Зимницьким | 100 грн. | 24 | - - - | - - - |
Аналіз сечі на цукор (добова порція) | 90 грн. | 24 | 180 грн. | - - - |
Аналіз сечі на кетони | 90 грн. | - - - | - - - | - - - |
Аналіз сечі на білок (добова порція) | 90 грн. | 24 | 330 грн. | - - - |
Аналіз урогенітального мазка на мікрофлору | 150 грн. | - - - | - - - | - - - |
Йод в сечі | 150 грн. | 24 | - - - | - - - |
Аналіз секрету простати | 150 грн. | 24 | - - - | - - - |
Спермограма | 400 грн. | - - - | - - - | - - - |
Цитологічні дослідження
Назва послуги | Ціна |
Маркери проліферації р16 і КІ-67 | 800 грн. |
Пунктат молочної залози | 320 грн. |
Пунктат щитовидної залози | 320 грн. |
Цитологія на атипові клітини (зішкріб з ш / м, мазок на склі) | 180 грн. |
Показники гемостазу
Назва послуги | Ціна | Term hours | Term (SІTO) hours |
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 100 грн. | 24 | 4 |
Час згортання | 50 грн. | 24 | 4 |
Д-димер | 150 грн. | 24 | 4 |
Коагулограма (ПВ,% за Квіком, МНО, АЧТЧ, фібриноген) | 330 грн. | 24 | 4 |
Протромбіновий тест (ПВ,% за Квіком, МНО) | 150 грн. | 24 | 4 |
Фібриноген | 150 грн. | - - - | 4 |
Репродуктивна панель
Назва послуги | Ціна | Ціна (СІТО) |
Андростендион | 230 грн. | - - - |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 470 грн. | - - - |
Антиспермальні антитіла | 250 грн. | - - - |
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) | 200 грн. | - - - |
Дигидротестостерон | 350 грн. | - - - |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 220 грн. | - - - |
Прогестерон | 220 грн. | - - - |
Пролактин | 220 грн. | - - - |
Тестостерон загальний | 250 грн. | - - - |
Тестостерон вільний | 270 грн. | - - - |
Фолликулостимулюючий гормон (ФСГ) | 220 грн. | - - - |
Естрадіол (Е2) | 220 грн. | 330 грн. |
Визначення вікна імплантації (без забору матеріалу) | 2 900 грн. | - - - |
Визначення вікна імплантації (з забором матеріалу) | 3 500 грн. | - - - |
Гепатити
Назва послуги | Ціна |
Антитіла до вірусу гепатиту С (HCV) | 290 грн. |
Вірус гепатиту В, антитіла до HВcorAg, IgM | 260 грн. |
Вірус гепатиту В, антитіла сумарні до НВeAg | 260 грн. |
Вірус гепатиту С (AT. Cor. NS3.NC4. NS5) IgG | 300 грн. |
Поверхневий антиген до вірусу гепатиту В (НВsAg) | 280 грн. |
Infectious panel
Назва послуги |
Antibodies to hepatitis C virus (HCV) |
Identification of causative agents of urogenital diseases colorimetric test system |
Antitila IgG to Toxoplasma gondii |
Toxoplasma gondiі, avidity IgG antibodies |
IgM antibodies to Toxoplasma gondii |
Запишіться на прийом